Weather for the next 15 days in Goodyear, Arizona state, USA
Weather in Goodyear for today, Saturday, 25 Jun 2022
Sunrise: 05:20 Sunset: 19:42 Moonrise: 02:46 Moonset: 17:02 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patchy rain possible | Patchy rain possible | Sunny | Sunny | Sunny | Sunny | Clear | Clear | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature | 90°F | 88°F | 88°F | 99°F | 106°F | 109°F | 99°F | 97°F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feels Like | 90°F | 86°F | 88°F | 102°F | 108°F | 113°F | 97°F | 93°F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precipitation | 0.2 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probability | 66 % | 82 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud Cover | 77 % | 83 % | 2 % | 3 % | 0 % | 0 % | 2 % | 3 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Speed | 12 mph | 9 mph | 4 mph | 2 mph | 2 mph | 4 mph | 10 mph | 5 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Direction | SE | E | ESE | SE | SW | W | ENE | SE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Gusts | 14 mph | 12 mph | 5 mph | 3 mph | 2 mph | 5 mph | 12 mph | 6 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidity | 33 % | 38 % | 35 % | 28 % | 20 % | 12 % | 20 % | 23 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dew Point | 57°F | 57°F | 57°F | 61°F | 57°F | 45°F | 50°F | 52°F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Weather in Goodyear for tomorrow, Sunday, 26 Jun 2022
Sunrise: 05:20 Sunset: 19:42 Moonrise: 03:21 Moonset: 18:00 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clear | Clear | Sunny | Sunny | Sunny | Sunny | Clear | Patchy rain possible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature | 91°F | 90°F | 91°F | 102°F | 108°F | 109°F | 95°F | 88°F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feels Like | 90°F | 88°F | 90°F | 104°F | 109°F | 111°F | 95°F | 88°F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precipitation | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probability | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 77 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud Cover | 3 % | 3 % | 3 % | 5 % | 3 % | 9 % | 7 % | 70 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Speed | 9 mph | 4 mph | 6 mph | 9 mph | 7 mph | 6 mph | 22 mph | 8 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Direction | ENE | ENE | ENE | ESE | SE | SSW | E | SE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Gusts | 12 mph | 7 mph | 7 mph | 10 mph | 8 mph | 7 mph | 25 mph | 9 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidity | 28 % | 28 % | 27 % | 22 % | 18 % | 15 % | 28 % | 37 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dew Point | 54°F | 52°F | 52°F | 57°F | 55°F | 50°F | 57°F | 59°F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Weather in Goodyear for Monday, 27 Jun 2022
Sunrise: 05:21 Sunset: 19:42 Moonrise: 04:00 Moonset: 18:56 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clear | Clear | Sunny | Sunny | Sunny | Sunny | Clear | Clear | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature | 88°F | 86°F | 86°F | 99°F | 104°F | 104°F | 97°F | 93°F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feels Like | 88°F | 86°F | 86°F | 100°F | 106°F | 102°F | 97°F | 91°F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precipitation | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probability | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud Cover | 8 % | 6 % | 5 % | 8 % | 10 % | 16 % | 11 % | 7 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Speed | 11 mph | 11 mph | 7 mph | 6 mph | 6 mph | 6 mph | 24 mph | 6 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Direction | E | NE | E | ESE | SE | S | SE | ESE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Gusts | 12 mph | 14 mph | 9 mph | 7 mph | 7 mph | 6 mph | 27 mph | 9 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidity | 38 % | 38 % | 41 % | 31 % | 24 % | 20 % | 26 % | 28 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dew Point | 59°F | 57°F | 59°F | 63°F | 61°F | 55°F | 57°F | 55°F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Weather in Goodyear for Tuesday, 28 Jun 2022
Sunrise: 05:21 Sunset: 19:42 Moonrise: 04:45 Moonset: 19:50 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clear | Clear | Sunny | Sunny | Sunny | Sunny | Clear | Partly cloudy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature | 91°F | 90°F | 91°F | 102°F | 108°F | 109°F | 106°F | 100°F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feels Like | 90°F | 88°F | 90°F | 104°F | 109°F | 113°F | 106°F | 99°F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precipitation | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probability | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud Cover | 8 % | 5 % | 13 % | 6 % | 5 % | 9 % | 5 % | 30 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Speed | 5 mph | 5 mph | 4 mph | 6 mph | 4 mph | 6 mph | 7 mph | 5 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Direction | ESE | E | ESE | ESE | SE | SSW | SW | ESE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Gusts | 6 mph | 7 mph | 4 mph | 7 mph | 5 mph | 7 mph | 8 mph | 6 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidity | 31 % | 32 % | 29 % | 24 % | 19 % | 17 % | 16 % | 21 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dew Point | 55°F | 55°F | 55°F | 59°F | 57°F | 54°F | 50°F | 54°F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Weather in Goodyear for Wednesday, 29 Jun 2022
Sunrise: 05:21 Sunset: 19:42 Moonrise: 05:35 Moonset: 20:38 UV Index: 8 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clear | Clear | Sunny | Sunny | Sunny | Sunny | Clear | Patchy rain possible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature | 93°F | 91°F | 93°F | 102°F | 109°F | 111°F | 104°F | 93°F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feels Like | 95°F | 93°F | 93°F | 108°F | 113°F | 115°F | 104°F | 93°F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precipitation | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probability | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 54 % | 27 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud Cover | 21 % | 7 % | 6 % | 5 % | 4 % | 6 % | 53 % | 32 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Speed | 8 mph | 5 mph | 5 mph | 3 mph | 2 mph | 4 mph | 7 mph | 9 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Direction | W | SW | W | W | SW | S | E | ESE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Gusts | 11 mph | 7 mph | 6 mph | 3 mph | 2 mph | 5 mph | 9 mph | 11 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidity | 34 % | 35 % | 34 % | 28 % | 22 % | 17 % | 20 % | 35 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dew Point | 61°F | 61°F | 61°F | 64°F | 61°F | 55°F | 55°F | 59°F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Weather in Goodyear for Thursday, 30 Jun 2022
Sunrise: 05:22 Sunset: 19:42 Moonrise: 06:29 Moonset: 21:22 UV Index: 8 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clear | Patchy rain possible | Patchy rain possible | Patchy rain possible | Patchy rain possible | Sunny | Clear | Patchy rain possible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature | 88°F | 86°F | 90°F | 95°F | 104°F | 106°F | 104°F | 99°F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feels Like | 90°F | 88°F | 90°F | 97°F | 108°F | 109°F | 104°F | 99°F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precipitation | 0.1 mm | 0.5 mm | 0.4 mm | 0.2 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probability | 40 % | 69 % | 81 % | 77 % | 24 % | 0 % | 58 % | 29 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud Cover | 62 % | 81 % | 79 % | 76 % | 29 % | 16 % | 55 % | 30 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Speed | 7 mph | 4 mph | 4 mph | 2 mph | 5 mph | 12 mph | 13 mph | 10 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Direction | ESE | E | E | S | WSW | W | W | WSW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Gusts | 8 mph | 6 mph | 5 mph | 2 mph | 6 mph | 14 mph | 15 mph | 13 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidity | 42 % | 44 % | 41 % | 34 % | 27 % | 22 % | 21 % | 25 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dew Point | 63°F | 63°F | 63°F | 63°F | 63°F | 59°F | 55°F | 57°F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Weather in Goodyear for Friday, 01 Jul 2022
Sunrise: 05:22 Sunset: 19:42 Moonrise: 07:27 Moonset: 21:59 UV Index: 8 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clear | Patchy rain possible | Sunny | Sunny | Sunny | Sunny | Clear | Clear | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature | 93°F | 90°F | 90°F | 99°F | 106°F | 108°F | 104°F | 100°F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feels Like | 93°F | 91°F | 91°F | 102°F | 111°F | 111°F | 104°F | 99°F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precipitation | 0.1 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probability | 48 % | 24 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud Cover | 60 % | 33 % | 5 % | 4 % | 4 % | 7 % | 6 % | 6 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Speed | 8 mph | 6 mph | 4 mph | 3 mph | 4 mph | 7 mph | 11 mph | 11 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Direction | SSE | ESE | ESE | SSE | SSW | WSW | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Gusts | 10 mph | 7 mph | 5 mph | 4 mph | 4 mph | 7 mph | 12 mph | 14 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidity | 36 % | 43 % | 41 % | 34 % | 27 % | 21 % | 18 % | 19 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dew Point | 61°F | 63°F | 63°F | 64°F | 64°F | 59°F | 52°F | 52°F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Weather in Goodyear for Saturday, 02 Jul 2022
Sunrise: 05:23 Sunset: 19:42 Moonrise: 08:24 Moonset: 22:32 UV Index: 9 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clear | Clear | Sunny | Sunny | Sunny | Sunny | Clear | Clear | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature | 95°F | 93°F | 95°F | 102°F | 109°F | 111°F | 106°F | 102°F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feels Like | 95°F | 91°F | 93°F | 104°F | 113°F | 113°F | 108°F | 100°F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precipitation | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probability | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud Cover | 7 % | 9 % | 8 % | 7 % | 6 % | 7 % | 6 % | 6 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Speed | 9 mph | 6 mph | 4 mph | 4 mph | 6 mph | 11 mph | 12 mph | 10 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Direction | W | WSW | WSW | WSW | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Gusts | 13 mph | 9 mph | 5 mph | 5 mph | 7 mph | 12 mph | 14 mph | 12 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidity | 25 % | 28 % | 27 % | 23 % | 19 % | 17 % | 18 % | 21 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dew Point | 54°F | 54°F | 55°F | 57°F | 57°F | 55°F | 54°F | 54°F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Weather in Goodyear for Sunday, 03 Jul 2022
Sunrise: 05:23 Sunset: 19:42 Moonrise: 09:23 Moonset: 23:02 UV Index: 9 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clear | Clear | Sunny | Sunny | Sunny | Sunny | Clear | Patchy rain possible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature | 99°F | 95°F | 93°F | 100°F | 108°F | 109°F | 104°F | 95°F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feels Like | 97°F | 95°F | 93°F | 102°F | 109°F | 111°F | 106°F | 97°F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precipitation | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probability | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 40 % | 20 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud Cover | 7 % | 10 % | 12 % | 7 % | 4 % | 4 % | 56 % | 36 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Speed | 7 mph | 6 mph | 5 mph | 6 mph | 6 mph | 7 mph | 9 mph | 14 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Direction | W | W | WNW | NW | WNW | W | WSW | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Gusts | 10 mph | 7 mph | 6 mph | 7 mph | 7 mph | 9 mph | 12 mph | 17 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidity | 24 % | 27 % | 28 % | 26 % | 22 % | 20 % | 21 % | 34 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dew Point | 55°F | 55°F | 55°F | 59°F | 61°F | 59°F | 55°F | 61°F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Weather in Goodyear for Monday, 04 Jul 2022
Sunrise: 05:24 Sunset: 19:42 Moonrise: 10:21 Moonset: 23:30 UV Index: 8 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clear | Clear | Patchy rain possible | Sunny | Patchy rain possible | Patchy rain possible | Clear | Patchy rain possible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature | 91°F | 90°F | 90°F | 97°F | 104°F | 106°F | 104°F | 95°F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feels Like | 93°F | 90°F | 91°F | 102°F | 111°F | 109°F | 106°F | 99°F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precipitation | 0 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0.7 mm | 0.4 mm | 0 mm | 0.3 mm | 0.1 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probability | 0 % | 53 % | 26 % | 51 % | 65 % | 20 % | 40 % | 20 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud Cover | 17 % | 62 % | 40 % | 56 % | 79 % | 41 % | 65 % | 38 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Speed | 14 mph | 9 mph | 7 mph | 7 mph | 4 mph | 4 mph | 5 mph | 14 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Direction | SE | ESE | SE | SE | SSE | SE | ESE | SSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Gusts | 16 mph | 11 mph | 8 mph | 9 mph | 6 mph | 4 mph | 6 mph | 17 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidity | 40 % | 41 % | 40 % | 37 % | 30 % | 25 % | 25 % | 38 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dew Point | 63°F | 63°F | 63°F | 66°F | 66°F | 63°F | 61°F | 64°F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Weather in Goodyear for Tuesday, 05 Jul 2022
Sunrise: 05:24 Sunset: 19:42 Moonrise: 11:20 Moonset: 23:57 UV Index: 8 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clear | Clear | Patchy rain possible | Patchy rain possible | Patchy rain possible | Sunny | Clear | Moderate or heavy rain shower | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature | 88°F | 86°F | 88°F | 99°F | 106°F | 106°F | 97°F | 91°F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feels Like | 91°F | 90°F | 91°F | 104°F | 113°F | 109°F | 99°F | 93°F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precipitation | 0 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.1 mm | 0 mm | 1.9 mm | 1 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probability | 0 % | 48 % | 67 % | 67 % | 23 % | 0 % | 40 % | 20 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud Cover | 16 % | 55 % | 75 % | 78 % | 29 % | 10 % | 56 % | 31 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Speed | 11 mph | 8 mph | 6 mph | 4 mph | 4 mph | 11 mph | 13 mph | 10 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Direction | SE | ESE | ESE | ESE | S | ESE | NE | SE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Gusts | 12 mph | 11 mph | 8 mph | 5 mph | 5 mph | 12 mph | 19 mph | 14 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidity | 47 % | 50 % | 46 % | 37 % | 28 % | 25 % | 30 % | 34 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dew Point | 66°F | 64°F | 64°F | 66°F | 66°F | 63°F | 61°F | 59°F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Weather in Goodyear for Wednesday, 06 Jul 2022
Sunrise: 05:25 Sunset: 19:42 Moonrise: 12:20 Moonset: 19:00 UV Index: 8 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clear | Patchy rain possible | Patchy rain possible | Sunny | Sunny | Sunny | Partly cloudy | Clear | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature | 90°F | 88°F | 90°F | 99°F | 108°F | 109°F | 102°F | 100°F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feels Like | 91°F | 90°F | 90°F | 102°F | 111°F | 111°F | 102°F | 99°F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precipitation | 0.3 mm | 0.4 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probability | 42 % | 68 % | 24 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud Cover | 53 % | 80 % | 31 % | 6 % | 4 % | 22 % | 13 % | 11 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Speed | 9 mph | 6 mph | 4 mph | 2 mph | 1 mph | 2 mph | 11 mph | 9 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Direction | E | ENE | E | ENE | S | W | NW | SSW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Gusts | 11 mph | 9 mph | 6 mph | 2 mph | 2 mph | 3 mph | 13 mph | 12 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidity | 37 % | 38 % | 36 % | 29 % | 22 % | 16 % | 18 % | 19 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dew Point | 61°F | 59°F | 59°F | 61°F | 59°F | 54°F | 52°F | 50°F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Weather in Goodyear for Thursday, 07 Jul 2022
Sunrise: 05:25 Sunset: 19:41 Moonrise: 13:22 Moonset: 00:25 UV Index: 8 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clear | Partly cloudy | Sunny | Sunny | Sunny | Sunny | Partly cloudy | Light rain shower | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature | 95°F | 91°F | 93°F | 100°F | 104°F | 106°F | 97°F | 91°F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feels Like | 95°F | 91°F | 93°F | 104°F | 108°F | 108°F | 99°F | 93°F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precipitation | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.8 mm | 0.4 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probability | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 58 % | 29 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud Cover | 25 % | 15 % | 18 % | 18 % | 20 % | 25 % | 68 % | 61 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Speed | 11 mph | 7 mph | 4 mph | 3 mph | 2 mph | 2 mph | 6 mph | 15 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Direction | SSE | ESE | E | ENE | ESE | E | ESE | ESE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Gusts | 13 mph | 9 mph | 5 mph | 4 mph | 3 mph | 3 mph | 8 mph | 17 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidity | 27 % | 34 % | 34 % | 29 % | 23 % | 20 % | 30 % | 39 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dew Point | 55°F | 59°F | 59°F | 63°F | 59°F | 57°F | 59°F | 63°F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Weather in Goodyear for Friday, 08 Jul 2022
Sunrise: 05:26 Sunset: 19:41 Moonrise: 14:27 Moonset: 00:54 UV Index: 9 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partly cloudy | Clear | Sunny | Sunny | Sunny | Sunny | Clear | Clear | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature | 90°F | 90°F | 91°F | 100°F | 109°F | 111°F | 108°F | 104°F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feels Like | 91°F | 90°F | 91°F | 104°F | 113°F | 117°F | 109°F | 104°F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
