Weather for the next 15 days in Nashville, Tennessee state, USA
Weather in Nashville for today, Thursday, 12 Dec 2024
Sunrise: 06:49 Sunset: 16:33 Moonrise: 14:11 Moonset: 03:45 UV Index: 0 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clear | Clear | Sunny | Sunny | Sunny | Clear | Clear | Clear | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature | 32°F | 30°F | 30°F | 41°F | 48°F | 48°F | 41°F | 37°F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feels Like | 27°F | 27°F | 27°F | 37°F | 45°F | 45°F | 36°F | 30°F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precipitation | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probability | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud Cover | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Speed | 6 mph | 4 mph | 1 mph | 2 mph | 5 mph | 5 mph | 4 mph | 5 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Direction | WNW | W | WNW | SSE | SSW | S | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Gusts | 10 mph | 6 mph | 1 mph | 3 mph | 6 mph | 8 mph | 9 mph | 9 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidity | 70 % | 74 % | 81 % | 44 % | 42 % | 55 % | 61 % | 68 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dew Point | 23°F | 23°F | 25°F | 21°F | 27°F | 34°F | 27°F | 28°F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Weather in Nashville for tomorrow, Friday, 13 Dec 2024
Sunrise: 06:50 Sunset: 16:33 Moonrise: 14:53 Moonset: 05:00 UV Index: 0 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partly Cloudy | Cloudy | Overcast | Overcast | Overcast | Partly Cloudy | Partly Cloudy | Clear | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature | 36°F | 34°F | 37°F | 43°F | 48°F | 50°F | 46°F | 43°F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feels Like | 28°F | 30°F | 32°F | 39°F | 46°F | 46°F | 43°F | 37°F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precipitation | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probability | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud Cover | 43 % | 89 % | 96 % | 100 % | 80 % | 61 % | 32 % | 2 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Speed | 4 mph | 3 mph | 3 mph | 4 mph | 5 mph | 4 mph | 5 mph | 6 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Direction | S | S | SSE | SSE | SSE | ESE | SE | SE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Gusts | 8 mph | 7 mph | 6 mph | 6 mph | 6 mph | 6 mph | 10 mph | 11 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidity | 67 % | 70 % | 64 % | 52 % | 46 % | 51 % | 58 % | 65 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dew Point | 25°F | 27°F | 27°F | 27°F | 30°F | 32°F | 32°F | 32°F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Weather in Nashville for Saturday, 14 Dec 2024
Sunrise: 06:50 Sunset: 16:33 Moonrise: 15:44 Moonset: 06:15 UV Index: 0 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partly Cloudy | Cloudy | Overcast | Partly Cloudy | Cloudy | Overcast | Overcast | Clear | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature | 41°F | 41°F | 45°F | 50°F | 52°F | 50°F | 48°F | 45°F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feels Like | 36°F | 36°F | 37°F | 45°F | 48°F | 46°F | 43°F | 39°F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precipitation | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probability | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud Cover | 43 % | 88 % | 79 % | 63 % | 80 % | 98 % | 100 % | 4 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Speed | 7 mph | 6 mph | 9 mph | 12 mph | 14 mph | 13 mph | 15 mph | 15 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Direction | SSE | SE | SE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Gusts | 12 mph | 11 mph | 16 mph | 17 mph | 19 mph | 20 mph | 22 mph | 22 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidity | 68 % | 68 % | 60 % | 48 % | 45 % | 52 % | 65 % | 64 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dew Point | 30°F | 30°F | 30°F | 30°F | 32°F | 34°F | 37°F | 30°F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Weather in Nashville for Sunday, 15 Dec 2024
Sunrise: 06:51 Sunset: 16:34 Moonrise: 16:43 Moonset: 07:25 UV Index: 0 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Light drizzle | Light rain | Light rain | Light rain shower | Patchy rain nearby | Patchy rain nearby | Overcast | Moderate rain at times | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature | 48°F | 50°F | 50°F | 52°F | 52°F | 52°F | 50°F | 50°F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feels Like | 43°F | 45°F | 46°F | 48°F | 48°F | 48°F | 48°F | 45°F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precipitation | 0.5 mm | 1 mm | 0.9 mm | 0.2 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0.9 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probability | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 63 % | 0 % | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud Cover | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Speed | 13 mph | 12 mph | 11 mph | 11 mph | 11 mph | 9 mph | 9 mph | 9 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Direction | S | S | S | S | S | S | SSE | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Gusts | 20 mph | 18 mph | 17 mph | 16 mph | 16 mph | 13 mph | 14 mph | 14 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidity | 88 % | 91 % | 93 % | 91 % | 89 % | 91 % | 92 % | 83 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dew Point | 46°F | 48°F | 48°F | 48°F | 50°F | 48°F | 48°F | 41°F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Weather in Nashville for Monday, 16 Dec 2024
Sunrise: 06:52 Sunset: 16:34 Moonrise: 17:50 Moonset: 08:25 UV Index: 0 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloudy | Light drizzle | Patchy rain nearby | Partly Cloudy | Patchy rain nearby | Moderate rain | Light rain | Light drizzle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature | 50°F | 52°F | 52°F | 55°F | 59°F | 57°F | 59°F | 57°F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feels Like | 48°F | 48°F | 48°F | 54°F | 57°F | 55°F | 57°F | 55°F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precipitation | 0 mm | 0.3 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 4.9 mm | 0.8 mm | 0.8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probability | 0 % | 100 % | 81 % | 0 % | 76 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud Cover | 67 % | 100 % | 98 % | 39 % | 81 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Speed | 9 mph | 9 mph | 9 mph | 12 mph | 12 mph | 9 mph | 12 mph | 12 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Direction | S | S | SSE | S | SSW | SSW | SSW | WSW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Gusts | 14 mph | 14 mph | 14 mph | 17 mph | 17 mph | 16 mph | 20 mph | 18 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidity | 92 % | 90 % | 92 % | 83 % | 76 % | 90 % | 92 % | 89 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dew Point | 48°F | 50°F | 50°F | 50°F | 52°F | 55°F | 55°F | 54°F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Weather in Nashville for Tuesday, 17 Dec 2024
Sunrise: 06:52 Sunset: 16:34 Moonrise: 18:58 Moonset: 09:14 UV Index: 2 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clear | Clear | Sunny | Sunny | Sunny | Clear | Clear | Clear | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature | 52°F | 48°F | 46°F | 48°F | 52°F | 50°F | 45°F | 43°F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feels Like | 50°F | 45°F | 43°F | 46°F | 50°F | 48°F | 43°F | 41°F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precipitation | 0.2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probability | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud Cover | 70 % | 8 % | 1 % | 0 % | 0 % | 1 % | 1 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Speed | 7 mph | 6 mph | 6 mph | 6 mph | 5 mph | 4 mph | 4 mph | 4 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Direction | NW | NW | NW | NNW | NNW | WSW | NNE | ENE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Gusts | 11 mph | 9 mph | 8 mph | 7 mph | 6 mph | 6 mph | 6 mph | 7 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidity | 85 % | 83 % | 81 % | 66 % | 54 % | 59 % | 71 % | 76 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dew Point | 48°F | 43°F | 39°F | 37°F | 36°F | 36°F | 36°F | 36°F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Weather in Nashville for Wednesday, 18 Dec 2024
Sunrise: 06:53 Sunset: 16:35 Moonrise: 20:05 Moonset: 09:54 UV Index: 3 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clear | Clear | Sunny | Sunny | Partly Cloudy | Partly Cloudy | Overcast | Patchy rain nearby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature | 41°F | 39°F | 41°F | 50°F | 55°F | 55°F | 55°F | 55°F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feels Like | 39°F | 37°F | 39°F | 48°F | 54°F | 54°F | 52°F | 54°F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precipitation | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probability | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 27 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud Cover | 4 % | 16 % | 22 % | 21 % | 25 % | 30 % | 52 % | 99 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Speed | 4 mph | 3 mph | 4 mph | 6 mph | 9 mph | 9 mph | 11 mph | 13 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Direction | E | E | ESE | SSE | S | S | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Gusts | 7 mph | 6 mph | 6 mph | 9 mph | 11 mph | 14 mph | 18 mph | 22 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidity | 78 % | 78 % | 71 % | 54 % | 44 % | 51 % | 63 % | 74 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dew Point | 34°F | 34°F | 32°F | 34°F | 36°F | 37°F | 43°F | 48°F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Weather in Nashville for Thursday, 19 Dec 2024
Sunrise: 06:54 Sunset: 16:35 Moonrise: 21:10 Moonset: 10:26 UV Index: 2 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moderate rain | Light rain | Patchy rain nearby | Sunny | Cloudy | Clear | Partly Cloudy | Partly Cloudy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature | 57°F | 55°F | 50°F | 45°F | 45°F | 41°F | 36°F | 34°F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feels Like | 55°F | 54°F | 45°F | 39°F | 37°F | 34°F | 30°F | 27°F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precipitation | 1.8 mm | 4.2 mm | 1.4 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probability | 100 % | 100 % | 100 % | 58 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud Cover | 98 % | 100 % | 96 % | 64 % | 35 % | 57 % | 26 % | 34 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Speed | 16 mph | 14 mph | 9 mph | 12 mph | 13 mph | 12 mph | 9 mph | 9 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Direction | S | SW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Gusts | 25 mph | 21 mph | 12 mph | 14 mph | 15 mph | 14 mph | 13 mph | 12 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidity | 84 % | 92 % | 90 % | 75 % | 60 % | 59 % | 65 % | 67 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dew Point | 54°F | 54°F | 46°F | 37°F | 30°F | 28°F | 25°F | 25°F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Weather in Nashville for Friday, 20 Dec 2024
Sunrise: 06:54 Sunset: 16:36 Moonrise: 22:10 Moonset: 10:53 UV Index: 1 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partly Cloudy | Overcast | Overcast | Overcast | Overcast | Clear | Clear | Clear | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature | 32°F | 30°F | 28°F | 30°F | 32°F | 30°F | 28°F | 27°F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feels Like | 25°F | 21°F | 19°F | 19°F | 21°F | 21°F | 19°F | 19°F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precipitation | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probability | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud Cover | 40 % | 61 % | 93 % | 97 % | 100 % | 67 % | 3 % | 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Speed | 9 mph | 10 mph | 11 mph | 12 mph | 12 mph | 11 mph | 9 mph | 8 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Direction | WNW | NW | NW | NW | NW | NNW | NNW | NNW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Gusts | 13 mph | 13 mph | 14 mph | 14 mph | 14 mph | 13 mph | 11 mph | 11 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidity | 68 % | 68 % | 62 % | 53 % | 45 % | 46 % | 50 % | 51 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dew Point | 23°F | 21°F | 18°F | 14°F | 12°F | 12°F | 12°F | 10°F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Weather in Nashville for Saturday, 21 Dec 2024
Sunrise: 06:55 Sunset: 16:36 Moonrise: 23:08 Moonset: 11:17 UV Index: 2 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clear | Clear | Sunny | Sunny | Partly Cloudy | Clear | Clear | Clear | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature | 27°F | 25°F | 25°F | 28°F | 32°F | 30°F | 28°F | 27°F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feels Like | 18°F | 18°F | 19°F | 23°F | 27°F | 27°F | 27°F | 27°F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precipitation | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probability | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud Cover | 14 % | 10 % | 14 % | 13 % | 20 % | 28 % | 18 % | 15 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Speed | 7 mph | 6 mph | 6 mph | 6 mph | 6 mph | 5 mph | 2 mph | 2 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Direction | NW | NW | NW | NW | NW | NNW | WSW | ENE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Gusts | 9 mph | 8 mph | 7 mph | 6 mph | 7 mph | 6 mph | 4 mph | 2 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidity | 51 % | 49 % | 42 % | 32 % | 27 % | 33 % | 41 % | 42 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dew Point | 10°F | 9°F | 5°F | 1°F | 1°F | 5°F | 7°F | 7°F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Weather in Nashville for Sunday, 22 Dec 2024
Sunrise: 06:55 Sunset: 16:37 Moonrise: 19:00 Moonset: 11:39 UV Index: 2 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clear | Partly Cloudy | Partly Cloudy | Partly Cloudy | Sunny | Clear | Clear | Partly Cloudy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature | 27°F | 27°F | 28°F | 36°F | 41°F | 41°F | 37°F | 36°F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feels Like | 27°F | 23°F | 25°F | 30°F | 36°F | 36°F | 30°F | 28°F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precipitation | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probability | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud Cover | 13 % | 22 % | 44 % | 39 % | 20 % | 4 % | 4 % | 16 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Speed | 2 mph | 3 mph | 5 mph | 7 mph | 8 mph | 7 mph | 8 mph | 9 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Direction | SE | SSE | S | S | SSW | SSW | SSW | SSW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Gusts | 4 mph | 6 mph | 7 mph | 8 mph | 10 mph | 12 mph | 16 mph | 17 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidity | 41 % | 41 % | 38 % | 34 % | 38 % | 50 % | 62 % | 70 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dew Point | 7°F | 7°F | 7°F | 9°F | 18°F | 23°F | 25°F | 27°F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Weather in Nashville for Monday, 23 Dec 2024
Sunrise: 06:56 Sunset: 16:37 Moonrise: 00:05 Moonset: 12:00 UV Index: 2 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloudy | Partly Cloudy | Sunny | Sunny | Sunny | Clear | Clear | Clear | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature | 34°F | 32°F | 32°F | 37°F | 41°F | 39°F | 36°F | 34°F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feels Like | 28°F | 27°F | 28°F | 34°F | 37°F | 36°F | 32°F | 30°F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precipitation | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probability | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud Cover | 52 % | 68 % | 37 % | 19 % | 17 % | 12 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Speed | 8 mph | 6 mph | 5 mph | 5 mph | 6 mph | 6 mph | 4 mph | 3 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Direction | SW | W | NW | NNW | NW | NW | NW | NW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Gusts | 14 mph | 10 mph | 7 mph | 6 mph | 7 mph | 8 mph | 7 mph | 6 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidity | 82 % | 91 % | 88 % | 73 % | 62 % | 67 % | 79 % | 82 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dew Point | 30°F | 30°F | 28°F | 28°F | 30°F | 30°F | 28°F | 28°F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Weather in Nashville for Tuesday, 24 Dec 2024
Sunrise: 06:56 Sunset: 16:38 Moonrise: 01:02 Moonset: 12:23 UV Index: 2 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clear | Clear | Sunny | Sunny | Sunny | Clear | Clear | Clear | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature | 32°F | 30°F | 32°F | 39°F | 45°F | 43°F | 39°F | 37°F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feels Like | 30°F | 30°F | 32°F | 39°F | 45°F | 43°F | 37°F | 36°F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precipitation | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probability | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud Cover | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 1 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Speed | 2 mph | 2 mph | 2 mph | 2 mph | 1 mph | 2 mph | 3 mph | 3 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Direction | SW | NNE | ENE | ESE | ESE | ESE | E | SSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Gusts | 4 mph | 3 mph | 3 mph | 2 mph | 1 mph | 2 mph | 6 mph | 6 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidity | 83 % | 83 % | 78 % | 62 % | 49 % | 51 % | 62 % | 70 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dew Point | 27°F | 27°F | 27°F | 27°F | 27°F | 27°F | 27°F | 28°F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Weather in Nashville for Wednesday, 25 Dec 2024
Sunrise: 06:56 Sunset: 16:39 Moonrise: 01:59 Moonset: 12:47 UV Index: 3 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clear | Clear | Sunny | Sunny | Sunny | Clear | Clear | Overcast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature | 36°F | 36°F | 37°F | 45°F | 50°F | 50°F | 45°F | 43°F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feels Like | 34°F | 32°F | 34°F | 41°F | 48°F | 46°F | 41°F | 39°F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precipitation | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probability | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud Cover | 5 % | 5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 1 % | 36 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Speed | 3 mph | 4 mph | 5 mph | 8 mph | 8 mph | 6 mph | 6 mph | 6 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Direction | SSE | SSE | S | S | S | S | SSE | SSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Gusts | 6 mph | 8 mph | 9 mph | 11 mph | 11 mph | 10 mph | 11 mph | 13 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidity | 74 % | 76 % | 75 % | 64 % | 55 % | 61 % | 74 % | 77 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dew Point | 28°F | 28°F | 30°F | 34°F | 36°F | 37°F | 36°F | 36°F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Weather forecast interval
States in U.S.
- • Alabama
- • Alaska
- • Arizona
- • Arkansas
- • California
- • Colorado
- • Connecticut
- • Delaware
- • District Of Columbia
- • Florida
- • Georgia
- • Hawaii
- • Idaho
- • Illinois
- • Indiana
- • Iowa
- • Kansas
- • Kentucky
- • Louisiana
- • Maine
- • Maryland
- • Massachusetts
- • Michigan
- • Minnesota
- • Mississippi
- • Missouri
- • Montana
- • Nebraska
- • Nevada
- • New Hampshire
- • New Jersey
- • New Mexico
- • New York
- • North Carolina
- • North Dakota
- • Ohio
- • Oklahoma
- • Oregon
- • Pennsylvania
- • Rhode Island
- • South Carolina
- • South Dakota
- • Tennessee
- • Texas
- • Utah
- • Vermont
- • Virginia
