Weather for the next 15 days in Irving, Texas state, USA
Weather in Irving for today, Wednesday, 25 Apr 2018
Sunrise: 06:46 Sunset: 20:05 Moonrise: 15:55 Moonset: 04:21 UV Index: 5 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partly cloudy | Moderate rain | Light drizzle | Light drizzle | Cloudy | Overcast | Patchy rain possible | Clear | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature | 64°F | 64°F | 64°F | 68°F | 72°F | 66°F | 59°F | 54°F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feels Like | 64°F | 66°F | 64°F | 68°F | 72°F | 68°F | 61°F | 55°F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precipitation | 0.3 mm | 1.6 mm | 3.4 mm | 0.7 mm | 0.5 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probability | 57 % | 31 % | 85 % | 73 % | 50 % | 0 % | 21 % | 43 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud Cover | 66 % | 65 % | 98 % | 97 % | 89 % | 78 % | 92 % | 51 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Speed | 7 mph | 6 mph | 5 mph | 9 mph | 12 mph | 12 mph | 11 mph | 7 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Direction | ENE | S | N | N | NNW | NNW | NNW | WNW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Gusts | 4 mph | 6 mph | 7 mph | 15 mph | 15 mph | 14 mph | 12 mph | 7 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidity | 68 % | 68 % | 69 % | 60 % | 52 % | 63 % | 74 % | 81 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressure | 1019 mb | 1018 mb | 1019 mb | 1019 mb | 1019 mb | 1018 mb | 1019 mb | 1020 mb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dew Point | 54°F | 55°F | 55°F | 54°F | 54°F | 54°F | 50°F | 48°F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heat Index | 64°F | 66°F | 64°F | 68°F | 72°F | 68°F | 61°F | 55°F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Chill | 64°F | 66°F | 64°F | 68°F | 72°F | 68°F | 61°F | 55°F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visibility | 11 mi | 11 mi | 10 mi | 11 mi | 11 mi | 12 mi | 11 mi | 12 mi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hourly weather conditions, Temperature (°F), Precipitation (mm/h), Wind Speed (mph): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Weather in Irving for tomorrow, Thursday, 26 Apr 2018
Sunrise: 06:45 Sunset: 20:06 Moonrise: 16:57 Moonset: 04:59 UV Index: 8 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clear | Clear | Sunny | Partly cloudy | Partly cloudy | Partly cloudy | Partly cloudy | Partly cloudy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature | 52°F | 50°F | 52°F | 59°F | 66°F | 70°F | 66°F | 63°F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feels Like | 54°F | 52°F | 54°F | 61°F | 68°F | 72°F | 68°F | 63°F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precipitation | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probability | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud Cover | 0 % | 0 % | 0 % | 2 % | 10 % | 16 % | 23 % | 35 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Speed | 7 mph | 7 mph | 7 mph | 7 mph | 6 mph | 6 mph | 4 mph | 3 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Direction | WNW | WNW | NW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Gusts | 9 mph | 9 mph | 9 mph | 11 mph | 11 mph | 11 mph | 9 mph | 11 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidity | 83 % | 82 % | 78 % | 63 % | 48 % | 42 % | 47 % | 60 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressure | 1019 mb | 1018 mb | 1018 mb | 1019 mb | 1017 mb | 1015 mb | 1015 mb | 1016 mb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dew Point | 48°F | 46°F | 46°F | 46°F | 48°F | 46°F | 46°F | 48°F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heat Index | 54°F | 52°F | 54°F | 61°F | 68°F | 72°F | 68°F | 63°F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Chill | 54°F | 52°F | 54°F | 61°F | 68°F | 72°F | 68°F | 63°F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visibility | 12 mi | 12 mi | 12 mi | 12 mi | 12 mi | 12 mi | 12 mi | 12 mi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hourly weather conditions, Temperature (°F), Precipitation (mm/h), Wind Speed (mph): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Weather in Irving for Friday, 27 Apr 2018
Sunrise: 06:44 Sunset: 20:06 Moonrise: 17:58 Moonset: 05:36 UV Index: 8 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clear | Clear | Sunny | Sunny | Sunny | Sunny | Sunny | Clear | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature | 59°F | 55°F | 57°F | 64°F | 70°F | 70°F | 66°F | 61°F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feels Like | 59°F | 57°F | 59°F | 64°F | 70°F | 72°F | 68°F | 61°F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precipitation | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probability | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud Cover | 29 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Speed | 3 mph | 5 mph | 10 mph | 13 mph | 14 mph | 11 mph | 9 mph | 8 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Direction | N | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | WSW | NNE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Gusts | 24 mph | 21 mph | 21 mph | 18 mph | 17 mph | 15 mph | 12 mph | 10 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidity | 69 % | 73 % | 67 % | 55 % | 41 % | 36 % | 42 % | 55 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressure | 1016 mb | 1017 mb | 1019 mb | 1020 mb | 1019 mb | 1018 mb | 1018 mb | 1019 mb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dew Point | 48°F | 48°F | 46°F | 48°F | 45°F | 43°F | 43°F | 43°F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heat Index | 59°F | 57°F | 59°F | 64°F | 70°F | 72°F | 70°F | 64°F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Chill | 59°F | 57°F | 59°F | 64°F | 70°F | 72°F | 68°F | 61°F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visibility | 12 mi | 12 mi | 12 mi | 12 mi | 12 mi | 12 mi | 12 mi | 12 mi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hourly weather conditions, Temperature (°F), Precipitation (mm/h), Wind Speed (mph): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Weather in Irving for Saturday, 28 Apr 2018
Sunrise: 06:43 Sunset: 20:07 Moonrise: 18:58 Moonset: 06:10 UV Index: 0 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clear | Clear | Sunny | Sunny | Sunny | Sunny | Sunny | Clear | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature | 54°F | 50°F | 52°F | 63°F | 72°F | 73°F | 70°F | 64°F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feels Like | 54°F | 52°F | 54°F | 64°F | 73°F | 75°F | 72°F | 66°F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precipitation | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probability | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud Cover | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Speed | 6 mph | 4 mph | 5 mph | 8 mph | 7 mph | 6 mph | 8 mph | 7 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Direction | NE | ENE | E | ESE | ESE | ESE | SE | SE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Gusts | 7 mph | 4 mph | 3 mph | 3 mph | 4 mph | 6 mph | 9 mph | 9 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidity | 65 % | 73 % | 67 % | 45 % | 33 % | 32 % | 40 % | 49 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressure | 1020 mb | 1020 mb | 1021 mb | 1020 mb | 1020 mb | 1018 mb | 1018 mb | 1019 mb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dew Point | 43°F | 43°F | 43°F | 43°F | 43°F | 43°F | 45°F | 45°F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heat Index | 54°F | 52°F | 54°F | 64°F | 73°F | 75°F | 73°F | 70°F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Chill | 54°F | 52°F | 54°F | 64°F | 73°F | 75°F | 72°F | 66°F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visibility | 12 mi | 12 mi | 12 mi | 12 mi | 12 mi | 12 mi | 12 mi | 12 mi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hourly weather conditions, Temperature (°F), Precipitation (mm/h), Wind Speed (mph): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Weather in Irving for Sunday, 29 Apr 2018
Sunrise: 06:42 Sunset: 20:08 Moonrise: 19:58 Moonset: 06:45 UV Index: 5 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clear | Partly cloudy | Sunny | Sunny | Partly cloudy | Partly cloudy | Partly cloudy | Partly cloudy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature | 59°F | 55°F | 57°F | 70°F | 79°F | 77°F | 70°F | 66°F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feels Like | 61°F | 57°F | 59°F | 70°F | 79°F | 79°F | 72°F | 66°F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precipitation | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probability | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud Cover | 0 % | 1 % | 2 % | 0 % | 1 % | 2 % | 4 % | 6 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Speed | 6 mph | 6 mph | 7 mph | 11 mph | 12 mph | 14 mph | 12 mph | 7 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Direction | SE | SE | SE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Gusts | 7 mph | 7 mph | 8 mph | 10 mph | 12 mph | 14 mph | 15 mph | 13 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidity | 58 % | 67 % | 65 % | 50 % | 37 % | 39 % | 47 % | 57 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressure | 1020 mb | 1020 mb | 1021 mb | 1021 mb | 1019 mb | 1018 mb | 1019 mb | 1020 mb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dew Point | 45°F | 46°F | 48°F | 50°F | 50°F | 52°F | 50°F | 52°F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heat Index | 61°F | 57°F | 59°F | 70°F | 79°F | 79°F | 72°F | 66°F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Chill | 61°F | 57°F | 59°F | 70°F | 79°F | 79°F | 72°F | 66°F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visibility | 12 mi | 12 mi | 12 mi | 12 mi | 12 mi | 12 mi | 12 mi | 12 mi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hourly weather conditions, Temperature (°F), Precipitation (mm/h), Wind Speed (mph): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Weather in Irving for Monday, 30 Apr 2018
Sunrise: 06:41 Sunset: 20:09 Moonrise: 20:56 Moonset: 07:21 UV Index: 6 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partly cloudy | Partly cloudy | Cloudy | Thundery outbreaks possible | Overcast | Patchy rain possible | Cloudy | Overcast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature | 63°F | 61°F | 61°F | 68°F | 77°F | 79°F | 73°F | 68°F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feels Like | 64°F | 63°F | 63°F | 70°F | 79°F | 79°F | 75°F | 70°F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precipitation | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probability | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 25 % | 50 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud Cover | 11 % | 32 % | 55 % | 84 % | 99 % | 95 % | 81 % | 75 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Speed | 8 mph | 7 mph | 9 mph | 11 mph | 13 mph | 14 mph | 12 mph | 12 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Direction | SSE | S | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Gusts | 12 mph | 13 mph | 13 mph | 14 mph | 14 mph | 16 mph | 20 mph | 22 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidity | 67 % | 77 % | 76 % | 60 % | 47 % | 43 % | 49 % | 64 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressure | 1019 mb | 1019 mb | 1019 mb | 1020 mb | 1018 mb | 1017 mb | 1016 mb | 1016 mb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dew Point | 54°F | 54°F | 55°F | 55°F | 55°F | 55°F | 54°F | 55°F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heat Index | 64°F | 63°F | 63°F | 70°F | 79°F | 79°F | 75°F | 70°F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Chill | 64°F | 63°F | 63°F | 70°F | 79°F | 79°F | 75°F | 70°F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visibility | 12 mi | 12 mi | 12 mi | 12 mi | 12 mi | 11 mi | 12 mi | 12 mi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hourly weather conditions, Temperature (°F), Precipitation (mm/h), Wind Speed (mph): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Weather in Irving for Tuesday, 01 May 2018
Sunrise: 06:40 Sunset: 20:09 Moonrise: 21:53 Moonset: 07:59 UV Index: 5 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patchy rain possible | Overcast | Light drizzle | Overcast | Light rain shower | Moderate or heavy rain shower | Moderate or heavy rain shower | Torrential rain shower | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature | 64°F | 63°F | 63°F | 68°F | 75°F | 77°F | 73°F | 70°F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feels Like | 66°F | 64°F | 64°F | 70°F | 77°F | 77°F | 73°F | 72°F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precipitation | 0 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.5 mm | 3 mm | 5.1 mm | 7.6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probability | 23 % | 45 % | 21 % | 43 % | 20 % | 64 % | 77 % | 80 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud Cover | 96 % | 96 % | 98 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Speed | 14 mph | 12 mph | 11 mph | 13 mph | 14 mph | 14 mph | 14 mph | 14 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Direction | S | S | SSE | SSE | SSE | SE | SSE | SSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Gusts | 22 mph | 19 mph | 19 mph | 17 mph | 18 mph | 23 mph | 28 mph | 30 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
