Cities in Kaufman county
- • Combine
- • Cottonwood
- • Crandall
- • Dallas
- • Forney
- • Grays Prairie
- • Heath
- • Kaufman
- • Kemp
- • Mabank
- • Mesquite
- • Oak Grove
- • Oak Ridge
- • Post Oak Bend City
- • Rosser
- • Scurry
- • Seagoville
- • Seven Points
- • Talty
- • Terrell
Weather for the next 15 days in Dallas, Texas state, USA
Weather in Dallas for today, Saturday, 16 Feb 2019
Sunrise: 07:10 Sunset: 18:13 Moonrise: 15:04 Moonset: 04:34 UV Index: 3 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partly cloudy | Partly cloudy | Overcast | Light drizzle | Cloudy | Partly cloudy | Partly cloudy | Partly cloudy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature | 37°F | 37°F | 37°F | 45°F | 50°F | 50°F | 46°F | 45°F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feels Like | 32°F | 32°F | 34°F | 43°F | 50°F | 52°F | 46°F | 45°F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precipitation | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probability | 0 % | 0 % | 0 % | 25 % | 51 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud Cover | 11 % | 30 % | 72 % | 93 % | 87 % | 49 % | 6 % | 8 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Speed | 11 mph | 8 mph | 7 mph | 5 mph | 5 mph | 7 mph | 9 mph | 9 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Direction | N | N | NNE | NNE | E | S | SE | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Gusts | 13 mph | 12 mph | 9 mph | 6 mph | 6 mph | 7 mph | 12 mph | 16 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidity | 69 % | 71 % | 71 % | 70 % | 70 % | 73 % | 79 % | 82 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressure | 1014 mb | 1013 mb | 1013 mb | 1012 mb | 1008 mb | 1005 mb | 1004 mb | 1004 mb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dew Point | 30°F | 32°F | 32°F | 36°F | 41°F | 43°F | 45°F | 46°F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heat Index | 39°F | 39°F | 39°F | 45°F | 50°F | 52°F | 48°F | 46°F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Chill | 32°F | 32°F | 34°F | 43°F | 50°F | 52°F | 46°F | 45°F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visibility | 12 mi | 12 mi | 12 mi | 12 mi | 12 mi | 12 mi | 12 mi | 12 mi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hourly weather conditions, Temperature (°F), Precipitation (mm/h), Wind Speed (mph): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Weather in Dallas for tomorrow, Sunday, 17 Feb 2019
Sunrise: 07:09 Sunset: 18:14 Moonrise: 16:11 Moonset: 05:34 UV Index: 5 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partly cloudy | Partly cloudy | Partly cloudy | Cloudy | Partly cloudy | Partly cloudy | Cloudy | Partly cloudy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature | 48°F | 46°F | 46°F | 57°F | 59°F | 55°F | 50°F | 46°F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feels Like | 50°F | 46°F | 43°F | 57°F | 61°F | 55°F | 52°F | 46°F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precipitation | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probability | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud Cover | 6 % | 12 % | 18 % | 45 % | 56 % | 6 % | 26 % | 47 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Speed | 7 mph | 7 mph | 11 mph | 12 mph | 11 mph | 9 mph | 10 mph | 12 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Direction | SW | WNW | NNW | WSW | NNE | NE | NE | NE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Gusts | 13 mph | 13 mph | 17 mph | 15 mph | 12 mph | 11 mph | 12 mph | 14 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidity | 86 % | 80 % | 67 % | 53 % | 42 % | 42 % | 47 % | 54 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressure | 1004 mb | 1006 mb | 1010 mb | 1013 mb | 1013 mb | 1015 mb | 1016 mb | 1017 mb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dew Point | 46°F | 43°F | 37°F | 41°F | 37°F | 34°F | 32°F | 32°F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heat Index | 50°F | 48°F | 46°F | 57°F | 61°F | 55°F | 52°F | 48°F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Chill | 50°F | 46°F | 43°F | 57°F | 61°F | 55°F | 52°F | 46°F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visibility | 12 mi | 12 mi | 12 mi | 12 mi | 12 mi | 12 mi | 12 mi | 12 mi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hourly weather conditions, Temperature (°F), Precipitation (mm/h), Wind Speed (mph): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Weather in Dallas for Monday, 18 Feb 2019
Sunrise: 07:08 Sunset: 18:15 Moonrise: 17:22 Moonset: 06:28 UV Index: 4 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloudy | Partly cloudy | Partly cloudy | Cloudy | Partly cloudy | Partly cloudy | Partly cloudy | Partly cloudy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature | 45°F | 41°F | 41°F | 43°F | 48°F | 48°F | 46°F | 43°F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feels Like | 39°F | 36°F | 34°F | 39°F | 48°F | 50°F | 45°F | 39°F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precipitation | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probability | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud Cover | 23 % | 54 % | 26 % | 28 % | 54 % | 17 % | 19 % | 49 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Speed | 12 mph | 12 mph | 13 mph | 14 mph | 12 mph | 12 mph | 12 mph | 12 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Direction | ENE | NE | NE | NE | ENE | NE | NE | NE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Gusts | 15 mph | 14 mph | 15 mph | 12 mph | 11 mph | 12 mph | 14 mph | 17 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidity | 59 % | 61 % | 67 % | 66 % | 52 % | 54 % | 62 % | 68 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressure | 1017 mb | 1019 mb | 1020 mb | 1020 mb | 1019 mb | 1018 mb | 1019 mb | 1019 mb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dew Point | 32°F | 30°F | 30°F | 34°F | 32°F | 34°F | 34°F | 36°F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heat Index | 45°F | 43°F | 41°F | 45°F | 48°F | 50°F | 46°F | 45°F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Chill | 39°F | 36°F | 34°F | 39°F | 48°F | 50°F | 45°F | 39°F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visibility | 12 mi | 12 mi | 12 mi | 12 mi | 12 mi | 12 mi | 12 mi | 12 mi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hourly weather conditions, Temperature (°F), Precipitation (mm/h), Wind Speed (mph): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Weather in Dallas for Tuesday, 19 Feb 2019
Sunrise: 07:07 Sunset: 18:16 Moonrise: 18:34 Moonset: 07:17 UV Index: 1 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overcast | Overcast | Light drizzle | Moderate rain | Moderate rain | Moderate rain | Overcast | Overcast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature | 43°F | 41°F | 39°F | 43°F | 45°F | 45°F | 45°F | 43°F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feels Like | 39°F | 37°F | 34°F | 37°F | 39°F | 41°F | 41°F | 37°F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precipitation | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 1 mm | 2.6 mm | 3.1 mm | 2.8 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probability | 0 % | 0 % | 25 % | 78 % | 77 % | 67 % | 48 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud Cover | 63 % | 93 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Speed | 11 mph | 12 mph | 11 mph | 12 mph | 11 mph | 10 mph | 11 mph | 11 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Direction | ENE | ENE | ENE | NE | NNE | NNE | SSE | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Gusts | 14 mph | 12 mph | 14 mph | 12 mph | 8 mph | 10 mph | 13 mph | 15 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidity | 71 % | 79 % | 81 % | 77 % | 62 % | 73 % | 67 % | 71 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressure | 1018 mb | 1017 mb | 1017 mb | 1017 mb | 1018 mb | 1016 mb | 1019 mb | 1020 mb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dew Point | 36°F | 36°F | 36°F | 36°F | 32°F | 37°F | 36°F | 36°F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heat Index | 45°F | 43°F | 41°F | 43°F | 45°F | 46°F | 46°F | 43°F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Chill | 39°F | 37°F | 34°F | 37°F | 39°F | 41°F | 41°F | 37°F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visibility | 12 mi | 12 mi | 10 mi | 9 mi | 9 mi | 9 mi | 9 mi | 10 mi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hourly weather conditions, Temperature (°F), Precipitation (mm/h), Wind Speed (mph): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Weather in Dallas for Wednesday, 20 Feb 2019
Sunrise: 07:06 Sunset: 18:17 Moonrise: 19:45 Moonset: 08:01 UV Index: 0 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Light drizzle | Overcast | Partly cloudy | Partly cloudy | Partly cloudy | Cloudy | Cloudy | Partly cloudy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature | 39°F | 37°F | 36°F | 41°F | 48°F | 50°F | 45°F | 41°F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feels Like | 34°F | 32°F | 30°F | 37°F | 46°F | 52°F | 45°F | 37°F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precipitation | 0.1 mm | 0.3 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probability | 23 % | 47 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud Cover | 100 % | 96 % | 70 % | 39 % | 44 % | 44 % | 72 % | 55 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Speed | 10 mph | 8 mph | 9 mph | 9 mph | 7 mph | 6 mph | 7 mph | 8 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Direction | WSW | ESE | NNW | NNW | NNW | WSW | E | NNE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Gusts | 17 mph | 12 mph | 15 mph | 14 mph | 11 mph | 8 mph | 8 mph | 12 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidity | 79 % | 84 % | 81 % | 68 % | 57 % | 58 % | 65 % | 74 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressure | 1019 mb | 1016 mb | 1016 mb | 1017 mb | 1016 mb | 1017 mb | 1018 mb | 1017 mb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dew Point | 34°F | 32°F | 30°F | 32°F | 36°F | 37°F | 36°F | 34°F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heat Index | 41°F | 37°F | 37°F | 41°F | 48°F | 52°F | 46°F | 41°F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Chill | 34°F | 32°F | 30°F | 37°F | 46°F | 52°F | 45°F | 37°F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visibility | 10 mi | 11 mi | 12 mi | 12 mi | 12 mi | 12 mi | 12 mi | 12 mi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hourly weather conditions, Temperature (°F), Precipitation (mm/h), Wind Speed (mph): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Weather in Dallas for Thursday, 21 Feb 2019
Sunrise: 07:05 Sunset: 18:18 Moonrise: 20:54 Moonset: 08:41 UV Index: 2 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partly cloudy | Cloudy | Cloudy | Overcast | Moderate rain | Partly cloudy | Moderate rain at times | Moderate rain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature | 37°F | 37°F | 41°F | 45°F | 54°F | 52°F | 48°F | 45°F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feels Like | 36°F | 36°F | 37°F | 45°F | 54°F | 54°F | 48°F | 43°F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precipitation | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.8 mm | 1.7 mm | 1.6 mm | 5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probability | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 27 % | 54 % | 27 % | 81 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud Cover | 10 % | 36 % | 76 % | 80 % | 92 % | 70 % | 29 % | 79 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Speed | 5 mph | 4 mph | 6 mph | 7 mph | 7 mph | 7 mph | 7 mph | 7 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Direction | NE | E | ENE | ENE | E | NE | SSE | WSW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Gusts | 11 mph | 9 mph | 9 mph | 9 mph | 9 mph | 9 mph | 9 mph | 9 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidity | 79 % | 85 % | 81 % | 68 % | 59 % | 58 % | 69 % | 79 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressure | 1018 mb | 1018 mb | 1017 mb | 1019 mb | 1017 mb | 1017 mb | 1018 mb | 1019 mb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dew Point | 34°F | 36°F | 37°F | 37°F | 39°F | 39°F | 37°F | 39°F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heat Index | 39°F | 39°F | 43°F | 46°F | 54°F | 54°F | 48°F | 46°F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Chill | 36°F | 36°F | 37°F | 45°F | 54°F | 54°F | 48°F | 43°F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visibility | 12 mi | 12 mi | 11 mi | 9 mi | 9 mi | 9 mi | 9 mi | 10 mi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hourly weather conditions, Temperature (°F), Precipitation (mm/h), Wind Speed (mph): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Weather in Dallas for Friday, 22 Feb 2019
Sunrise: 07:04 Sunset: 18:18 Moonrise: 22:00 Moonset: 09:19 UV Index: 3 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partly cloudy | Light drizzle | Partly cloudy | Partly cloudy | Cloudy | Partly cloudy | Clear | Partly cloudy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature | 43°F | 45°F | 50°F | 55°F | 57°F | 59°F | 57°F | 57°F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feels Like | 41°F | 43°F | 50°F | 55°F | 59°F | 61°F | 59°F | 57°F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precipitation | 3.7 mm | 0.2 mm | 0.4 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probability | 54 % | 24 % | 49 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud Cover | 69 % | 35 % | 71 % | 24 % | 32 % | 52 % | 5 % | 1 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Speed | 7 mph | 7 mph | 8 mph | 7 mph | 7 mph | 7 mph | 6 mph | 6 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Direction | E | SE | E | SW | WSW | E | S | SW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Gusts | 12 mph | 15 mph | 9 mph | 7 mph | 5 mph | 4 mph | 9 mph | 16 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidity | 86 % | 91 % | 86 % | 71 % | 61 % | 65 % | 71 % | 79 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
