Weather for the next 15 days in Omaha, Nebraska state, USA
Weather in Omaha for today, Wednesday, 11 Dec 2019
Sunrise: 07:39 Sunset: 16:54 Moonrise: 16:46 Moonset: 06:55 UV Index: 1 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partly cloudy | Partly cloudy | Partly cloudy | Partly cloudy | Partly cloudy | Partly cloudy | Partly cloudy | Cloudy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature | 18°F | 19°F | 21°F | 25°F | 28°F | 28°F | 21°F | 19°F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feels Like | 7°F | 12°F | 14°F | 18°F | 21°F | 19°F | 14°F | 16°F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precipitation | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probability | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud Cover | 34 % | 12 % | 14 % | 20 % | 21 % | 22 % | 8 % | 31 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Speed | 10 mph | 6 mph | 6 mph | 7 mph | 9 mph | 10 mph | 11 mph | 12 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Direction | S | SW | SSE | NE | E | E | ESE | ESE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Gusts | 19 mph | 13 mph | 10 mph | 10 mph | 10 mph | 14 mph | 21 mph | 22 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidity | 74 % | 80 % | 86 % | 82 % | 73 % | 74 % | 79 % | 79 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dew Point | 10°F | 14°F | 18°F | 21°F | 21°F | 21°F | 19°F | 21°F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hourly weather conditions, Temperature (°F), Precipitation (mm/h), Wind Speed (mph): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Weather in Omaha for tomorrow, Thursday, 12 Dec 2019
Sunrise: 07:40 Sunset: 16:54 Moonrise: 17:33 Moonset: 08:00 UV Index: 1 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partly cloudy | Overcast | Overcast | Partly cloudy | Partly cloudy | Partly cloudy | Partly cloudy | Partly cloudy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature | 32°F | 36°F | 36°F | 37°F | 41°F | 36°F | 30°F | 28°F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feels Like | 21°F | 27°F | 28°F | 32°F | 36°F | 32°F | 30°F | 27°F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precipitation | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probability | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud Cover | 69 % | 68 % | 89 % | 77 % | 40 % | 17 % | 17 % | 29 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Speed | 11 mph | 11 mph | 11 mph | 8 mph | 8 mph | 6 mph | 3 mph | 2 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Direction | SE | SSE | S | SW | WNW | NNW | WSW | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Gusts | 21 mph | 20 mph | 19 mph | 14 mph | 9 mph | 9 mph | 6 mph | 3 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidity | 81 % | 76 % | 74 % | 75 % | 75 % | 82 % | 90 % | 89 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dew Point | 27°F | 28°F | 28°F | 30°F | 34°F | 30°F | 25°F | 25°F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hourly weather conditions, Temperature (°F), Precipitation (mm/h), Wind Speed (mph): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Weather in Omaha for Friday, 13 Dec 2019
Sunrise: 07:41 Sunset: 16:55 Moonrise: 18:28 Moonset: 09:02 UV Index: 1 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overcast | Overcast | Partly cloudy | Partly cloudy | Partly cloudy | Partly cloudy | Blizzard | Blizzard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature | 30°F | 32°F | 36°F | 41°F | 48°F | 46°F | 41°F | 36°F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feels Like | 25°F | 27°F | 28°F | 36°F | 43°F | 45°F | 41°F | 30°F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precipitation | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.2 mm | 1.1 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probability | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 20 % | 41 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud Cover | 69 % | 99 % | 69 % | 26 % | 42 % | 37 % | 63 % | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Speed | 5 mph | 7 mph | 8 mph | 10 mph | 10 mph | 10 mph | 16 mph | 19 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Direction | SSE | SSE | S | SSW | SW | W | NW | NW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Gusts | 11 mph | 15 mph | 16 mph | 17 mph | 12 mph | 15 mph | 24 mph | 29 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidity | 87 % | 84 % | 80 % | 70 % | 58 % | 66 % | 85 % | 94 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dew Point | 27°F | 28°F | 30°F | 32°F | 34°F | 34°F | 32°F | 30°F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hourly weather conditions, Temperature (°F), Precipitation (mm/h), Wind Speed (mph): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Weather in Omaha for Saturday, 14 Dec 2019
Sunrise: 07:42 Sunset: 16:55 Moonrise: 19:31 Moonset: 09:58 UV Index: 1 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blizzard | Moderate snow | Cloudy | Cloudy | Overcast | Light snow | Overcast | Cloudy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature | 23°F | 14°F | 12°F | 14°F | 18°F | 18°F | 16°F | 16°F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feels Like | 9°F | -2°F | -4°F | 0°F | 5°F | 5°F | 3°F | 5°F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precipitation | 1.4 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probability | 76 % | 69 % | 45 % | 0 % | 0 % | 30 % | 59 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud Cover | 100 % | 93 % | 77 % | 69 % | 76 % | 100 % | 98 % | 90 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Speed | 22 mph | 19 mph | 16 mph | 13 mph | 11 mph | 10 mph | 9 mph | 7 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Direction | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | SW | N | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Gusts | 31 mph | 25 mph | 19 mph | 15 mph | 12 mph | 12 mph | 12 mph | 9 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidity | 88 % | 81 % | 79 % | 76 % | 72 % | 74 % | 79 % | 78 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dew Point | 21°F | 10°F | 7°F | 7°F | 9°F | 10°F | 10°F | 10°F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hourly weather conditions, Temperature (°F), Precipitation (mm/h), Wind Speed (mph): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Weather in Omaha for Sunday, 15 Dec 2019
Sunrise: 07:43 Sunset: 16:55 Moonrise: 20:39 Moonset: 10:47 UV Index: 1 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Light snow | Cloudy | Cloudy | Partly cloudy | Partly cloudy | Partly cloudy | Partly cloudy | Partly cloudy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature | 16°F | 14°F | 14°F | 16°F | 21°F | 21°F | 18°F | 18°F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feels Like | 5°F | 5°F | 5°F | 7°F | 14°F | 16°F | 14°F | 16°F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precipitation | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probability | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud Cover | 79 % | 77 % | 77 % | 67 % | 49 % | 35 % | 28 % | 13 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Speed | 6 mph | 7 mph | 6 mph | 6 mph | 5 mph | 4 mph | 3 mph | 2 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Direction | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | N | NNE | ESE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Gusts | 8 mph | 9 mph | 8 mph | 7 mph | 6 mph | 5 mph | 5 mph | 3 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidity | 79 % | 83 % | 85 % | 79 % | 68 % | 71 % | 81 % | 82 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dew Point | 10°F | 10°F | 10°F | 10°F | 12°F | 12°F | 14°F | 14°F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hourly weather conditions, Temperature (°F), Precipitation (mm/h), Wind Speed (mph): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Weather in Omaha for Monday, 16 Dec 2019
Sunrise: 07:43 Sunset: 16:55 Moonrise: 21:51 Moonset: 11:30 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partly cloudy | Partly cloudy | Partly cloudy | Partly cloudy | Partly cloudy | Partly cloudy | Partly cloudy | Clear | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature | 18°F | 18°F | 19°F | 23°F | 30°F | 30°F | 27°F | 25°F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feels Like | 12°F | 10°F | 10°F | 16°F | 23°F | 28°F | 27°F | 23°F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precipitation | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probability | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud Cover | 7 % | 4 % | 6 % | 9 % | 7 % | 5 % | 6 % | 3 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Speed | 3 mph | 5 mph | 6 mph | 6 mph | 6 mph | 4 mph | 2 mph | 2 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Direction | S | S | S | SSW | SW | WSW | W | WSW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Gusts | 6 mph | 9 mph | 10 mph | 9 mph | 7 mph | 6 mph | 4 mph | 5 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidity | 83 % | 86 % | 85 % | 75 % | 65 % | 69 % | 82 % | 85 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dew Point | 14°F | 14°F | 16°F | 18°F | 19°F | 21°F | 21°F | 21°F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hourly weather conditions, Temperature (°F), Precipitation (mm/h), Wind Speed (mph): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Weather in Omaha for Tuesday, 17 Dec 2019
Sunrise: 07:44 Sunset: 16:56 Moonrise: 23:03 Moonset: 12:06 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clear | Clear | Partly cloudy | Sunny | Partly cloudy | Partly cloudy | Partly cloudy | Partly cloudy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature | 23°F | 23°F | 23°F | 28°F | 37°F | 37°F | 32°F | 28°F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feels Like | 19°F | 16°F | 16°F | 21°F | 30°F | 34°F | 30°F | 23°F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precipitation | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probability | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud Cover | 0 % | 0 % | 3 % | 5 % | 2 % | 5 % | 5 % | 14 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Speed | 4 mph | 5 mph | 6 mph | 7 mph | 9 mph | 6 mph | 4 mph | 4 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Direction | WSW | WSW | SW | SSW | WSW | W | W | WSW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Gusts | 8 mph | 11 mph | 12 mph | 12 mph | 11 mph | 9 mph | 8 mph | 8 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidity | 88 % | 89 % | 84 % | 67 % | 49 % | 56 % | 71 % | 77 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dew Point | 21°F | 19°F | 19°F | 19°F | 19°F | 21°F | 21°F | 21°F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hourly weather conditions, Temperature (°F), Precipitation (mm/h), Wind Speed (mph): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Weather in Omaha for Wednesday, 18 Dec 2019
Sunrise: 07:44 Sunset: 16:56 Moonrise: 19:00 Moonset: 12:38 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overcast | Overcast | Partly cloudy | Partly cloudy | Partly cloudy | Partly cloudy | Partly cloudy | Partly cloudy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature | 28°F | 28°F | 32°F | 37°F | 46°F | 45°F | 37°F | 34°F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feels Like | 21°F | 21°F | 23°F | 28°F | 39°F | 37°F | 30°F | 27°F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precipitation | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probability | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud Cover | 53 % | 100 % | 83 % | 37 % | 11 % | 4 % | 4 % | 3 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Speed | 6 mph | 9 mph | 13 mph | 17 mph | 20 mph | 16 mph | 11 mph | 9 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Direction | S | SSE | SSE | S | SSW | SW | SW | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Gusts | 11 mph | 18 mph | 25 mph | 27 mph | 29 mph | 25 mph | 23 mph | 19 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidity | 78 % | 73 % | 62 % | 51 % | 40 % | 46 % | 57 % | 67 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dew Point | 21°F | 21°F | 19°F | 21°F | 23°F | 25°F | 25°F | 25°F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hourly weather conditions, Temperature (°F), Precipitation (mm/h), Wind Speed (mph): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Weather in Omaha for Thursday, 19 Dec 2019
Sunrise: 07:45 Sunset: 16:56 Moonrise: 00:14 Moonset: 13:08 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partly cloudy | Partly cloudy | Overcast | Overcast | Cloudy | Partly cloudy | Partly cloudy | Cloudy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature | 32°F | 32°F | 34°F | 37°F | 41°F | 37°F | 32°F | 18°F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feels Like | 27°F | 27°F | 28°F | 34°F | 36°F | 32°F | 28°F | 12°F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precipitation | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probability | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud Cover | 5 % | 8 % | 35 % | 96 % | 94 % | 62 % | 16 % | 29 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Speed | 7 mph | 6 mph | 5 mph | 4 mph | 6 mph | 7 mph | 7 mph | 6 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
